| MAAT | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Borst | - | - | - | - | - | - | - |
| C Taille | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
| D Heupen | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
| E Romp | - | - | - | - | - | - | - |
| MAAT |
|---|
| A A |
| B B |
| C C |
| D D |
| F F |
| MAAT |
|---|
| A A |
| B B |
| C C |
| D D |
| MAAT | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Lengte | 155 | 160 | 165 | 166 | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| B Borst | 60 | 72 | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| C Taille | 59 | 64 | 69 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| D Heupen | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Datasheet