| MAAT |
|---|
| B B |
| C C |
| D D |
| E E |
| MAAT | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A Lengte | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
| B Borst | 88-82 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| C Taille | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 |
| D Heupen | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| F Torso | 156-162 | 162-168 | 168-174 | 174-178 |
| MAAT | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A Lengte | 172 | 178 | 180 | 182 |
| B Borst | 95 | 100 | 105 | 110 |
| C Taille | 80 | 85 | 90 | 95 |
| D Heupen | 95 | 100 | 105 | 110 |
| MAAT |
|---|
| A A |
| B B |
| C C |
| D D |
Datasheet